Cena stanovena výrobcem
Slevový kód můžete vyplnit v nákupním košíku a potvrdit tlačítkem POUŽÍT
| Hmotnost | 0,700 kg |
| Lithium-iontová technologie | ano |
| Volnoběžné otáčky | 0 – 4.100 min-1 |
| Elektronická ochrana článků Bosch (ECP) | ano |
| Softgrip | ano |
| Usage level | Easy |
| Elektronika Bosch | ano |
| Počet volnoběžných zdvihů | 0 - 4.100 min-1 |
| Vodicí bota | ocel |
| Systém Bosch-SDS | ano |
| Nízké vibrace Bosch „Low Vibration“ | ano |
| 12 V | ano |
| Titulek | Akumulátorová pila NanoBlade EasyCut 12 |
| Hmotnost bez akumulátoru | 0,7 kg |
| Počet zdvihů při volnoběhu | 0 – 4.100 zdvihy/minutu |
| Podsekce kategorie produktů | Akumulátorová pila NanoBlade |
| Volnoběžné otáčky, od | 0 min-1 |
| Počet zdvihů ve volnoběhu, od | 0 zdvihy/minutu |
| Název | Akumulátorová pila NanoBlade EasyCut 12 |
| Stručný popis výrobku | Řezání volnou rukou bez námahy – doma nebo na zahradě |
| Úroveň použití | Easy |
| Bosch Electronic | ano |
| Doporučené baterie | >= 1,5 Ah |
| Systém Bosch SDS | ano |
| Systém Bosch Low Vibration | ano |
| Rozšířený název | Akumulátorová pila NanoBlade EasyCut 12 |
| Dlouhý název e-Commerce | Bosch EasyCut 12 |
| Nepřesnost K [Řezání dřeva] | 1,5 m/s² |
| Kapacita akumulátoru | 2,0 Ah |
| Hodnota emise vibrací ah [Řezání dřeva] | 2,5 m/s² |
| Volnoběžné otáčky, až | 4.100 min-1 |
| Počet zdvihů při volnoběhu, až | 4.100 zdvihy/minutu |
| Datum SOL | 05.06.2017 |
| Nově pro OCS/tisk do | 05.12.2017 |
| Novinka do | 05.12.2017 |
| Napětí akumulátoru | 12 V |
| Hloubka řezu ve dřevě | 65 mm |
| Rozměry balení (výška) | 72 mm |
| Rozměry nářadí (D × Š × V) | 135 x 65 x 225 mm |
| Rozměry balení (šířka) | 168 mm |
| Rozměry balení (šířka × délka × výška) | 168 x 330 x 72 mm |
| Rozměry balení (délka) | 330 mm |
| Rozměry balení (D × Š × V) | 330 x 168 x 72 mm |
| Hmotnost | 0,700 kg |
| Lithium-iontová technologie | ano |
| Volnoběžné otáčky | 0 – 4.100 min-1 |
| Elektronická ochrana článků Bosch (ECP) | ano |
| Softgrip | ano |
| Usage level | Easy |
| Elektronika Bosch | ano |
| Počet volnoběžných zdvihů | 0 - 4.100 min-1 |
| Vodicí bota | ocel |
| Systém Bosch-SDS | ano |
| Nízké vibrace Bosch „Low Vibration“ | ano |
| 12 V | ano |
| Titulek | Akumulátorová pila NanoBlade EasyCut 12 |
| Hmotnost bez akumulátoru | 0,7 kg |
| Počet zdvihů při volnoběhu | 0 – 4.100 zdvihy/minutu |
| Podsekce kategorie produktů | Akumulátorová pila NanoBlade |
| Volnoběžné otáčky, od | 0 min-1 |
| Počet zdvihů ve volnoběhu, od | 0 zdvihy/minutu |
| Název | Akumulátorová pila NanoBlade EasyCut 12 |
| Stručný popis výrobku | Řezání volnou rukou bez námahy – doma nebo na zahradě |
| Úroveň použití | Easy |
| Bosch Electronic | ano |
| Doporučené baterie | >= 1,5 Ah |
| Systém Bosch SDS | ano |
| Systém Bosch Low Vibration | ano |
| Rozšířený název | Akumulátorová pila NanoBlade EasyCut 12 |
| Dlouhý název e-Commerce | Bosch EasyCut 12 |
| Nepřesnost K [Řezání dřeva] | 1,5 m/s² |
| Kapacita akumulátoru | 2,0 Ah |
| Hodnota emise vibrací ah [Řezání dřeva] | 2,5 m/s² |
| Volnoběžné otáčky, až | 4.100 min-1 |
| Počet zdvihů při volnoběhu, až | 4.100 zdvihy/minutu |
| Datum SOL | 05.06.2017 |
| Nově pro OCS/tisk do | 05.12.2017 |
| Novinka do | 05.12.2017 |
| Napětí akumulátoru | 12 V |
| Hloubka řezu ve dřevě | 65 mm |
| Rozměry balení (výška) | 72 mm |
| Rozměry nářadí (D × Š × V) | 135 x 65 x 225 mm |
| Rozměry balení (šířka) | 168 mm |
| Rozměry balení (šířka × délka × výška) | 168 x 330 x 72 mm |
| Rozměry balení (délka) | 330 mm |
| Rozměry balení (D × Š × V) | 330 x 168 x 72 mm |

