Cena stanovena výrobcem
Slevový kód můžete vyplnit v nákupním košíku a potvrdit tlačítkem POUŽÍT
| Novinka | ne |
| Předvolba otáček | ano |
| Softgrip | ano |
| Usage level | Universal |
| Použití: šroubování / vrtání / vrtání s příklepem | ano |
| Pravý/levý chod | ano |
| Bosch Auto-Lock | ano |
| Elektronika Bosch | ano |
| Rychloupínací sklíčidlo | ano |
| Konstantní elektronika Bosch | ano |
| Titulek | Příklepová vrtačka UniversalImpact 800 |
| Podsekce kategorie produktů | Příklepová vrtačka |
| Stručný popis výrobku | Výkonná příklepová vrtačka s kontrolou zpětného rázu KickBack Control pro rozsáhlejší projekty |
| 2,5m kabel | ano |
| Bosch Kickback Control | ano |
| Rozšířený název | Příklepová vrtačka UniversalImpact 800 |
| Dlouhý název e-Commerce | Bosch příklepová vrtačka UniversalImpact 800 |
| Hmotnost | 1,700 kg |
| Hmotnost nářadí | 1,8 kg |
| Jmenovitý krouticí moment, 1. stupeň | 1,5 Nm |
| Nepřesnost K [Šroubování] | 1,5 m/s² |
| Nepřesnost K [Šroubování | 1,5 m/s² |
| Jmenovitý krouticí moment (1. stupeň / 2. stupeň) | 1,5 Nm |
| Nově pro OCS/tisk do | 01.11.2017 |
| Novinka do | 01.11.2017 |
| Nepřesnost K [Vrtání do kovů] | 2,0 m/s² |
| Hodnota emise vibrací ah [Šroubování] | 2,5 m/s² |
| Nepřesnost K [Příklepové vrtání do betonu] | 2,5 m/s² |
| Nepřesnost K [Vrtání do kovů | 2,0 m/s² |
| Hodnota emise vibrací ah [Šroubování | 2,5 m/s² |
| Nepřesnost K [Příklepové vrtání do betonu | 2,5 m/s² |
| Volnoběžné otáčky, až | 3.000 min-1 |
| Max. Ø šroubování | 5 mm |
| Hodnota emise vibrací ah [Vrtání do kovů] | 8,0 m/s² |
| Hodnota emise vibrací ah [Vrtání do kovů | 8,0 m/s² |
| Max. průměr děr do oceli | 12 mm |
| Max. Ø vrtání do betonu | 14 mm |
| Krouticí moment ve shodě s EN 60745 | 19,0 Nm |
| Max. Ø vrtání do dřeva | 30 mm |
| Hodnota emise vibrací ah [Příklepové vrtání do betonu] | 32,0 m/s² |
| Hodnota emise vibrací ah [Příklepové vrtání do betonu | 32,0 m/s² |
| Počet příklepu | 45.000 příklepů/min |
| Volnoběžné otáčky | 50 – 3.000 min-1 |
| Volnoběžné otáčky, od | 50 min-1 |
| Rozměry balení (výška) | 99 mm |
| Napětí | 230 v |
| Rozměry balení (šířka) | 291 mm |
| Rozměry balení (délka) | 386 mm |
| Rozměry nářadí (D × Š × V) | 386 x 291 x 99 mm |
| Rozměry balení (D × Š × V) | 386 x 291 x 99 mm |
| Max. výstupní výkon | 560 W |
| Jmenovitý příkon | 800 W |
| průměr vrtání do zdiva | 14 mm |
| Novinka | ne |
| Předvolba otáček | ano |
| Softgrip | ano |
| Usage level | Universal |
| Použití: šroubování / vrtání / vrtání s příklepem | ano |
| Pravý/levý chod | ano |
| Bosch Auto-Lock | ano |
| Elektronika Bosch | ano |
| Rychloupínací sklíčidlo | ano |
| Konstantní elektronika Bosch | ano |
| Titulek | Příklepová vrtačka UniversalImpact 800 |
| Podsekce kategorie produktů | Příklepová vrtačka |
| Stručný popis výrobku | Výkonná příklepová vrtačka s kontrolou zpětného rázu KickBack Control pro rozsáhlejší projekty |
| 2,5m kabel | ano |
| Bosch Kickback Control | ano |
| Rozšířený název | Příklepová vrtačka UniversalImpact 800 |
| Dlouhý název e-Commerce | Bosch příklepová vrtačka UniversalImpact 800 |
| Hmotnost | 1,700 kg |
| Hmotnost nářadí | 1,8 kg |
| Jmenovitý krouticí moment, 1. stupeň | 1,5 Nm |
| Nepřesnost K [Šroubování] | 1,5 m/s² |
| Nepřesnost K [Šroubování | 1,5 m/s² |
| Jmenovitý krouticí moment (1. stupeň / 2. stupeň) | 1,5 Nm |
| Nově pro OCS/tisk do | 01.11.2017 |
| Novinka do | 01.11.2017 |
| Nepřesnost K [Vrtání do kovů] | 2,0 m/s² |
| Hodnota emise vibrací ah [Šroubování] | 2,5 m/s² |
| Nepřesnost K [Příklepové vrtání do betonu] | 2,5 m/s² |
| Nepřesnost K [Vrtání do kovů | 2,0 m/s² |
| Hodnota emise vibrací ah [Šroubování | 2,5 m/s² |
| Nepřesnost K [Příklepové vrtání do betonu | 2,5 m/s² |
| Volnoběžné otáčky, až | 3.000 min-1 |
| Max. Ø šroubování | 5 mm |
| Hodnota emise vibrací ah [Vrtání do kovů] | 8,0 m/s² |
| Hodnota emise vibrací ah [Vrtání do kovů | 8,0 m/s² |
| Max. průměr děr do oceli | 12 mm |
| Max. Ø vrtání do betonu | 14 mm |
| Krouticí moment ve shodě s EN 60745 | 19,0 Nm |
| Max. Ø vrtání do dřeva | 30 mm |
| Hodnota emise vibrací ah [Příklepové vrtání do betonu] | 32,0 m/s² |
| Hodnota emise vibrací ah [Příklepové vrtání do betonu | 32,0 m/s² |
| Počet příklepu | 45.000 příklepů/min |
| Volnoběžné otáčky | 50 – 3.000 min-1 |
| Volnoběžné otáčky, od | 50 min-1 |
| Rozměry balení (výška) | 99 mm |
| Napětí | 230 v |
| Rozměry balení (šířka) | 291 mm |
| Rozměry balení (délka) | 386 mm |
| Rozměry nářadí (D × Š × V) | 386 x 291 x 99 mm |
| Rozměry balení (D × Š × V) | 386 x 291 x 99 mm |
| Max. výstupní výkon | 560 W |
| Jmenovitý příkon | 800 W |
| průměr vrtání do zdiva | 14 mm |
