 
    
    
             
    
         
                Cena stanovena výrobcem
Slevový kód můžete vyplnit v nákupním košíku a potvrdit tlačítkem POUŽÍT
| Polohování | Dvoustupňová příklepová vrtačka pro nejnáročnější použití s funkcí KickBack Control | 
| Volnoběžné otáčky | 0 – 900 / 3.000 ot/min | 
| Titulek | Příklepová vrtačka GSB 24-2 Professional | 
| Počet příklepů při volnoběžných otáčkách | 0 – 15.300 / 51.000 úderů/min | 
| Volnoběžné otáčky, 1. stupeň, od | 0 ot/min | 
| Podsekce kategorie produktů | Příklepová vrtačka | 
| Frekvence příklepů při volnoběžných otáčkách, 1. stupeň, od | 0 úderů/min | 
| Volnoběžné otáčky, 1. stupeň | 0 – 900 ot/min | 
| Umístění (BE) | Výkonné nářadí pro náročné použití – nyní s inteligentní ochranou proti zpětnému rázu KickBack Control. | 
| Výhody pro uživatele vč. přesvědčivých důkazů (BE) | Vysoce výkonný motor Bosch s 1 100 W a vysokým krouticím momentem pro náročné použití i pro obrobky s velkým průměrem | 
| Rozšířený název | Příklepová vrtačka PRO GSB 24-2 | 
| Krátký název e-Commerce | Bosch PRO HEAVY DUTY Impact Drill GSB 24-2 | 
| Dlouhý název e-Commerce | Bosch PRO HEAVY DUTY Impact Drill GSB 24-2 | 
| Řada značky | RBH - PRO HEAVY DUTY | 
| Dlouhý obchodní název | PRO GSB 24-2 | 
| Upínací rozsah sklíčidla, min./max. | 1,5 – 13 mm | 
| Upínací rozsah sklíčidla, min. | 1,5 mm | 
| Hodnota emise vibrací ah [Vrtání do kovů] | 1,5 m/s² | 
| Hodnota emise vibrací ah [Šroubování] | 1,5 m/s² | 
| Hodnota emise vibrací ah [Příklepové vrtání do betonu] | 1,8 m/s² | 
| Hodnota emise vibrací ah [Řezání závitů] | 1,5 m/s² | 
| Nepřesnost K [Vrtání do kovů | 1,5 m/s² | 
| Nepřesnost K [Šroubování | 1,5 m/s² | 
| Nepřesnost K [Příklepové vrtání do betonu | 1,8 m/s² | 
| Nepřesnost K [Řezání závitů | 1,5 m/s² | 
| Nově pro OCS/tisk do | 01.04.2019 | 
| Novinka do | 01.04.2019 | 
| Jmenovitý příkon | 1.100 W | 
| Jmenovité otáčky, 2. stupeň | 1.900 ot/min | 
| Hmotnost | 2,9 kg | 
| Nepřesnost K [Šroubování] | 2,5 m/s² | 
| Nepřesnost K [Řezání závitů] | 2,5 m/s² | 
| Hodnota emise vibrací ah [Šroubování | 2,5 m/s² | 
| Hodnota emise vibrací ah [Řezání závitů | 2,5 m/s² | 
| Volnoběžné otáčky, 2. stupeň | 3.000 ot/min | 
| Jmenovitý krouticí moment, 2. stupeň | 3,2 Nm | 
| Volnoběžné otáčky, 2. stupeň, od | 3.000 ot/min | 
| Nepřesnost K [Vrtání do kovů] | 5,6 m/s² | 
| Hodnota emise vibrací ah [Vrtání do kovů | 5,6 m/s² | 
| Ø vrtání, ocel, do | 8 mm | 
| Jmenovitý krouticí moment | 9,6 / 3,2 Nm | 
| Jmenovitý krouticí moment, 1. stupeň | 9,6 Nm | 
| Sklíčidlo, provedení | 13mm rychloupínací sklíčidlo | 
| Upínací rozsah sklíčidla, max. | 13 mm | 
| Ø vrtání, beton, do | 13 mm | 
| Krouticí moment, max., 2. stupeň | 14,5 Nm | 
| Nepřesnost K [Příklepové vrtání do betonu] | 14,6 m/s² | 
| Hodnota emise vibrací ah [Příklepové vrtání do betonu | 14,6 m/s² | 
| Frekvence příklepů při volnoběžných otáčkách, 1. stupeň, do | 15.300 úderů/min | 
| Ø vrtání, ocel | 16 / 8 mm | 
| Ø vrtání, ocel, od | 16 mm | 
| Ø vrtání do zdiva, do | 16 mm | 
| Ø vrtání, kámen, do | 16 mm | 
| Ø vrtání, beton | 22 / 13 mm | 
| Ø vrtání, beton, od | 22 mm | 
| Ø vrtání do zdiva | 24 / 16 mm | 
| Ø vrtání, kámen | 24 / 16 mm | 
| Ø vrtání do zdiva, od | 24 mm | 
| Ø vrtání, kámen, od | 24 mm | 
| Ø vrtání, dřevo, do | 25 mm | 
| Max. krouticí moment | 40,0 / 14,5 Nm | 
| Ø vrtání, dřevo | 40 / 25 mm | 
| Ø vrtání, dřevo, od | 40 mm | 
| Krouticí moment, max., 1. stupeň | 40,0 Nm | 
| Frekvence příklepů při volnoběžných otáčkách, 2. stupeň | 51.000 úderů/min | 
| Rozměry balení (výška) | 119 mm | 
| Rozměry nářadí (výška) | 220 mm | 
| Rozměry balení (šířka × délka × výška) | 393 x 441 x 122 mm | 
| Rozměry balení (šířka) | 404 mm | 
| Rozměry balení (délka) | 441 mm | 
| Jmenovité otáčky | 580 / 1.900 ot/min | 
| Jmenovité otáčky, 1. stupeň | 580 ot/min | 
| Výstupní výkon | 630 W | 
| Volnoběžné otáčky, 1. stupeň, do | 900 ot/min | 
| Polohování | Dvoustupňová příklepová vrtačka pro nejnáročnější použití s funkcí KickBack Control | 
| Volnoběžné otáčky | 0 – 900 / 3.000 ot/min | 
| Titulek | Příklepová vrtačka GSB 24-2 Professional | 
| Počet příklepů při volnoběžných otáčkách | 0 – 15.300 / 51.000 úderů/min | 
| Volnoběžné otáčky, 1. stupeň, od | 0 ot/min | 
| Podsekce kategorie produktů | Příklepová vrtačka | 
| Frekvence příklepů při volnoběžných otáčkách, 1. stupeň, od | 0 úderů/min | 
| Volnoběžné otáčky, 1. stupeň | 0 – 900 ot/min | 
| Umístění (BE) | Výkonné nářadí pro náročné použití – nyní s inteligentní ochranou proti zpětnému rázu KickBack Control. | 
| Výhody pro uživatele vč. přesvědčivých důkazů (BE) | Vysoce výkonný motor Bosch s 1 100 W a vysokým krouticím momentem pro náročné použití i pro obrobky s velkým průměrem | 
| Rozšířený název | Příklepová vrtačka PRO GSB 24-2 | 
| Krátký název e-Commerce | Bosch PRO HEAVY DUTY Impact Drill GSB 24-2 | 
| Dlouhý název e-Commerce | Bosch PRO HEAVY DUTY Impact Drill GSB 24-2 | 
| Řada značky | RBH - PRO HEAVY DUTY | 
| Dlouhý obchodní název | PRO GSB 24-2 | 
| Upínací rozsah sklíčidla, min./max. | 1,5 – 13 mm | 
| Upínací rozsah sklíčidla, min. | 1,5 mm | 
| Hodnota emise vibrací ah [Vrtání do kovů] | 1,5 m/s² | 
| Hodnota emise vibrací ah [Šroubování] | 1,5 m/s² | 
| Hodnota emise vibrací ah [Příklepové vrtání do betonu] | 1,8 m/s² | 
| Hodnota emise vibrací ah [Řezání závitů] | 1,5 m/s² | 
| Nepřesnost K [Vrtání do kovů | 1,5 m/s² | 
| Nepřesnost K [Šroubování | 1,5 m/s² | 
| Nepřesnost K [Příklepové vrtání do betonu | 1,8 m/s² | 
| Nepřesnost K [Řezání závitů | 1,5 m/s² | 
| Nově pro OCS/tisk do | 01.04.2019 | 
| Novinka do | 01.04.2019 | 
| Jmenovitý příkon | 1.100 W | 
| Jmenovité otáčky, 2. stupeň | 1.900 ot/min | 
| Hmotnost | 2,9 kg | 
| Nepřesnost K [Šroubování] | 2,5 m/s² | 
| Nepřesnost K [Řezání závitů] | 2,5 m/s² | 
| Hodnota emise vibrací ah [Šroubování | 2,5 m/s² | 
| Hodnota emise vibrací ah [Řezání závitů | 2,5 m/s² | 
| Volnoběžné otáčky, 2. stupeň | 3.000 ot/min | 
| Jmenovitý krouticí moment, 2. stupeň | 3,2 Nm | 
| Volnoběžné otáčky, 2. stupeň, od | 3.000 ot/min | 
| Nepřesnost K [Vrtání do kovů] | 5,6 m/s² | 
| Hodnota emise vibrací ah [Vrtání do kovů | 5,6 m/s² | 
| Ø vrtání, ocel, do | 8 mm | 
| Jmenovitý krouticí moment | 9,6 / 3,2 Nm | 
| Jmenovitý krouticí moment, 1. stupeň | 9,6 Nm | 
| Sklíčidlo, provedení | 13mm rychloupínací sklíčidlo | 
| Upínací rozsah sklíčidla, max. | 13 mm | 
| Ø vrtání, beton, do | 13 mm | 
| Krouticí moment, max., 2. stupeň | 14,5 Nm | 
| Nepřesnost K [Příklepové vrtání do betonu] | 14,6 m/s² | 
| Hodnota emise vibrací ah [Příklepové vrtání do betonu | 14,6 m/s² | 
| Frekvence příklepů při volnoběžných otáčkách, 1. stupeň, do | 15.300 úderů/min | 
| Ø vrtání, ocel | 16 / 8 mm | 
| Ø vrtání, ocel, od | 16 mm | 
| Ø vrtání do zdiva, do | 16 mm | 
| Ø vrtání, kámen, do | 16 mm | 
| Ø vrtání, beton | 22 / 13 mm | 
| Ø vrtání, beton, od | 22 mm | 
| Ø vrtání do zdiva | 24 / 16 mm | 
| Ø vrtání, kámen | 24 / 16 mm | 
| Ø vrtání do zdiva, od | 24 mm | 
| Ø vrtání, kámen, od | 24 mm | 
| Ø vrtání, dřevo, do | 25 mm | 
| Max. krouticí moment | 40,0 / 14,5 Nm | 
| Ø vrtání, dřevo | 40 / 25 mm | 
| Ø vrtání, dřevo, od | 40 mm | 
| Krouticí moment, max., 1. stupeň | 40,0 Nm | 
| Frekvence příklepů při volnoběžných otáčkách, 2. stupeň | 51.000 úderů/min | 
| Rozměry balení (výška) | 119 mm | 
| Rozměry nářadí (výška) | 220 mm | 
| Rozměry balení (šířka × délka × výška) | 393 x 441 x 122 mm | 
| Rozměry balení (šířka) | 404 mm | 
| Rozměry balení (délka) | 441 mm | 
| Jmenovité otáčky | 580 / 1.900 ot/min | 
| Jmenovité otáčky, 1. stupeň | 580 ot/min | 
| Výstupní výkon | 630 W | 
| Volnoběžné otáčky, 1. stupeň, do | 900 ot/min | 

