Cena stanovena výrobcem
Slevový kód můžete vyplnit v nákupním košíku a potvrdit tlačítkem POUŽÍT
| Úhel čela ° w1 | -5 |
| Úhel čela ° α | -5 |
| Novinka | ne |
| Tvar zubů | ATB |
| Zvýraznění výhody (krátké) | Průmyslová kvalita pro vysoce náročné řezání dřeva |
| Text s tvrzením o výkonnosti | Náročné aplikace |
| (Verze), klíčový důvod RTB | Velmi tvrdé zuby MicroteQ vyráběné společností Bosch jsou z odolných zrn ze slinutého karbidu pro vysokou výkonnost |
| Specifický důvod RTB1 | Povlak Cleanteq snižuje adhezi a zajišťuje zvláště čisté řezy, chrání proti korozi a kotouč chladí |
| Specifický důvod RTB2 | Protivibrační výřezy Stabilteq vyplněné polyuretanem snižují vibrace a hlučnost, čímž zvyšují přesnost a snadnost řezání |
| Specifický důvod RTB3 | Pilové kotouče Best for Wood mají geometrii zubu ATB: čistý řez s vysokým počtem zubů, solidní řez s nízkým počtem |
| Tloušťka těla pilového kotouče (b2) mm | 1,8 |
| Šířka řezu (b1) mm / tloušťka těla pilového kotouče (b2) mm | 2,3/1,8 |
| Šířka řezu (b1) mm | 2,3 |
| Oříznutí | 3 |
| Úhel hřbetu ° w2 | 15 |
| Úhel hřbetu ° β | 15 |
| Otvor mm | 30 |
| Počet zubů | 60 |
| Specifikace | 254 x 30 x 2,3 mm, 60 |
| Vnější průměr mm | 254 |
| Max. otáčky (ot/min) | 7500 |
| Úhel čela ° w1 | -5 |
| Úhel čela ° α | -5 |
| Novinka | ne |
| Tvar zubů | ATB |
| Zvýraznění výhody (krátké) | Průmyslová kvalita pro vysoce náročné řezání dřeva |
| Text s tvrzením o výkonnosti | Náročné aplikace |
| (Verze), klíčový důvod RTB | Velmi tvrdé zuby MicroteQ vyráběné společností Bosch jsou z odolných zrn ze slinutého karbidu pro vysokou výkonnost |
| Specifický důvod RTB1 | Povlak Cleanteq snižuje adhezi a zajišťuje zvláště čisté řezy, chrání proti korozi a kotouč chladí |
| Specifický důvod RTB2 | Protivibrační výřezy Stabilteq vyplněné polyuretanem snižují vibrace a hlučnost, čímž zvyšují přesnost a snadnost řezání |
| Specifický důvod RTB3 | Pilové kotouče Best for Wood mají geometrii zubu ATB: čistý řez s vysokým počtem zubů, solidní řez s nízkým počtem |
| Tloušťka těla pilového kotouče (b2) mm | 1,8 |
| Šířka řezu (b1) mm / tloušťka těla pilového kotouče (b2) mm | 2,3/1,8 |
| Šířka řezu (b1) mm | 2,3 |
| Oříznutí | 3 |
| Úhel hřbetu ° w2 | 15 |
| Úhel hřbetu ° β | 15 |
| Otvor mm | 30 |
| Počet zubů | 60 |
| Specifikace | 254 x 30 x 2,3 mm, 60 |
| Vnější průměr mm | 254 |
| Max. otáčky (ot/min) | 7500 |
