Cena stanovena výrobcem
Slevový kód můžete vyplnit v nákupním košíku a potvrdit tlačítkem POUŽÍT
| Úhel čela ° w1 | -5 |
| Úhel čela ° α | -5 |
| Novinka | ne |
| Tvar zubů | ATB |
| Zvýraznění výhody (krátké) | Pro maximální životnost akumulátoru |
| Text s tvrzením o výkonnosti | Maximální životnost akumulátoru |
| (Verze), klíčový důvod RTB | Výjimečně tenký řez snižuje spotřebu energie. |
| Specifický důvod RTB1 | Karbidové zuby MicroteQ zaručují vysokou odolnost a vynikající výkon při práci s panely laminovanými na jedné nebo obou stranách. |
| Specifický důvod RTB3 | MicroteQ: velmi jemné zuby z karbidového zrna pro co nejdelší životnost; ProteQtion: protikorozní úprava snižující tření |
| Tloušťka těla pilového kotouče (b2) mm | 1,4 |
| Nově pro OCS/tisk do | 01.10.2019 |
| Novinka do | 01.10.2019 |
| Šířka řezu (b1) mm / tloušťka těla pilového kotouče (b2) mm | 2,1/1,4 |
| Šířka řezu (b1) mm | 2,1 |
| Oříznutí | 4 |
| Úhel hřbetu ° w2 | 15 |
| Úhel hřbetu ° β | 15 |
| Otvor s redukčním kroužkem mm | 20 |
| Otvor mm | 30 |
| Počet zubů | 60 |
| Vnější průměr mm | 190 |
| Max. otáčky (ot/min) | 8000 |
| Úhel čela ° w1 | -5 |
| Úhel čela ° α | -5 |
| Novinka | ne |
| Tvar zubů | ATB |
| Zvýraznění výhody (krátké) | Pro maximální životnost akumulátoru |
| Text s tvrzením o výkonnosti | Maximální životnost akumulátoru |
| (Verze), klíčový důvod RTB | Výjimečně tenký řez snižuje spotřebu energie. |
| Specifický důvod RTB1 | Karbidové zuby MicroteQ zaručují vysokou odolnost a vynikající výkon při práci s panely laminovanými na jedné nebo obou stranách. |
| Specifický důvod RTB3 | MicroteQ: velmi jemné zuby z karbidového zrna pro co nejdelší životnost; ProteQtion: protikorozní úprava snižující tření |
| Tloušťka těla pilového kotouče (b2) mm | 1,4 |
| Nově pro OCS/tisk do | 01.10.2019 |
| Novinka do | 01.10.2019 |
| Šířka řezu (b1) mm / tloušťka těla pilového kotouče (b2) mm | 2,1/1,4 |
| Šířka řezu (b1) mm | 2,1 |
| Oříznutí | 4 |
| Úhel hřbetu ° w2 | 15 |
| Úhel hřbetu ° β | 15 |
| Otvor s redukčním kroužkem mm | 20 |
| Otvor mm | 30 |
| Počet zubů | 60 |
| Vnější průměr mm | 190 |
| Max. otáčky (ot/min) | 8000 |
