Cena stanovena výrobcem
Slevový kód můžete vyplnit v nákupním košíku a potvrdit tlačítkem POUŽÍT
| Novinka | ano |
| Podsekce kategorie produktů | Akumulátorová excentrická bruska |
| Rozšířený název | Akumulátorová excentrická bruska PRO GEX 12V-150-3 |
| Umístění | Optimální regulace pro vysoké rychlosti úběru v 12V systému |
| Krátký název e-Commerce | Bosch PRO HEAVY DUTY Cordless Random Orbit Sander GEX 12V-150-3 |
| Dlouhý název e-Commerce | Bosch PRO HEAVY DUTY GEX 12V-150-3 |
| Řada značky | RBH - PRO HEAVY DUTY |
| Dlouhý obchodní název | PRO GEX 12V-150-3 |
| Excentricita | 1,50 mm |
| Hmotnost bez akumulátoru | 1,1 kg |
| Nepřesnost K [Broušení masivního dřeva] | 1,5 m/s² |
| Datum SOL | 01.09.2025 |
| Novinka do | 01.12.2025 |
| Hodnota emise vibrací ah [Broušení masivního dřeva] | 3,1 m/s² |
| Volnoběžné otáčky | 4.500 – 9.500 min-1 |
| Volnoběžné otáčky, od | 4.500 min-1 |
| Počet kmitů | 9.000 – 19.000 min-1 |
| Počet kmitů, od | 9.000 min-1 |
| Volnoběžné otáčky, až | 9.500 min-1 |
| Napětí akumulátoru | 12,0 v |
| Počet kmitů, až | 19.000 min-1 |
| Rozměry nářadí (výška) | 117 mm |
| Brusný talíř Ø | 150 mm |
| Rozměry balení (výška) | 177 mm |
| Rozměry balení (šířka) | 360 mm |
| Rozměry balení (šířka × délka × výška) | 360 x 438 x 177 mm |
| Rozměry balení (délka) | 438 mm |
| Novinka | ano |
| Podsekce kategorie produktů | Akumulátorová excentrická bruska |
| Rozšířený název | Akumulátorová excentrická bruska PRO GEX 12V-150-3 |
| Umístění | Optimální regulace pro vysoké rychlosti úběru v 12V systému |
| Krátký název e-Commerce | Bosch PRO HEAVY DUTY Cordless Random Orbit Sander GEX 12V-150-3 |
| Dlouhý název e-Commerce | Bosch PRO HEAVY DUTY GEX 12V-150-3 |
| Řada značky | RBH - PRO HEAVY DUTY |
| Dlouhý obchodní název | PRO GEX 12V-150-3 |
| Excentricita | 1,50 mm |
| Hmotnost bez akumulátoru | 1,1 kg |
| Nepřesnost K [Broušení masivního dřeva] | 1,5 m/s² |
| Datum SOL | 01.09.2025 |
| Novinka do | 01.12.2025 |
| Hodnota emise vibrací ah [Broušení masivního dřeva] | 3,1 m/s² |
| Volnoběžné otáčky | 4.500 – 9.500 min-1 |
| Volnoběžné otáčky, od | 4.500 min-1 |
| Počet kmitů | 9.000 – 19.000 min-1 |
| Počet kmitů, od | 9.000 min-1 |
| Volnoběžné otáčky, až | 9.500 min-1 |
| Napětí akumulátoru | 12,0 v |
| Počet kmitů, až | 19.000 min-1 |
| Rozměry nářadí (výška) | 117 mm |
| Brusný talíř Ø | 150 mm |
| Rozměry balení (výška) | 177 mm |
| Rozměry balení (šířka) | 360 mm |
| Rozměry balení (šířka × délka × výška) | 360 x 438 x 177 mm |
| Rozměry balení (délka) | 438 mm |
