| Polohování | Extrémní síla se snoubí s inteligencí: Vrtací šroubovák EXPERT s technologií BITURBO BRUSHLESS |
| Volnoběžné otáčky (1. stupeň/2. stupeň) | 0 – 550 / 0 – 2.200 ot/min |
| Volnoběžné otáčky, 1. stupeň, od | 0 ot/min |
| Podsekce kategorie produktů | Akumulátorový vrtací šroubovák |
| Rozsah dodávky | Kartonová krabice |
| Volnoběžné otáčky, 2. stupeň, od | 0 ot/min |
| Typ sklíčidla | rychloupínací |
| BITURBO | Ano |
| Rozšířený název | Akumulátorový vrtací šroubovák EXPERT EXSR18V-150 |
| Řada značky | RBE - Expert |
| Dlouhý obchodní název | EXPERT EXSR18V-150 |
| Vysvětlení k hvězdičce EXPERT | oproti GSR 18V-110 C Professional, měkký krouticí moment 84 Nm oproti 47 Nm |
| Popis přínosu EXPERT | Až o 75 % vyšší výkon než GSR 18V-110 C Professional |
| Selektivní distribuce | EXPERT |
| HOTSPOT_HL_1 | Extrémní výkon |
| HOTSPOT_DESC_1 | Max. krouticí moment 150 Nm |
| HOTSPOT_HL_2 | BITURBO BRUSHLESS |
| HOTSPOT_DESC_2 | Vysoce výkonný motor a hnací ústrojí |
| HOTSPOT_HL_3 | Pokročilá ochrana uživatele |
| HOTSPOT_DESC_3 | Funkce KickBack Control (zapnutí/vypnutí) minimalizuje riziko zranění zastavením motoru při zaseknutí vrtáku |
| HOTSPOT_HL_4 | Elektronická detekce úhlu |
| HOTSPOT_DESC_4 | Stavěcí šrouby pod nastavitelným úhlem do nosníků pro robustní konstrukci |
| HOTSPOT_HL_5 | Rychlý výběr režimu |
| HOTSPOT_DESC_5 | Mezi vrtáním a šroubováním |
| HOTSPOT_DESC_6 | Robustní konstrukce pro rychlé vrtání a výkonné šroubování |
| Upínací rozsah sklíčidla, min./max. | 1,5 / 13 mm |
| Nepřesnost K [Vrtání do kovů | 1,5 m/s² |
| Upínací průměr vrtáku do sklíčidla, min. | 1,5 mm |
| Hmotnost bez akumulátoru | 2,1 kg |
| Hodnota emise vibrací ah [Vrtání do kovů | 2,5 m/s² |
| HOTSPOT_HL_6 | 2rychlostní kovová převodovka |
| Volnoběžné otáčky, 2. stupeň, do | 2.200 ot/min |
| Záruka | 5 let po registraci |
| Max. Ø šroubování | 13 mm |
| Upínací průměr vrtáku do sklíčidla, max. | 13 mm |
| Max. Ø vrtání do oceli | 16 mm |
| Napětí akumulátoru | 18,0 v |
| Stupně krouticích momentů | 25 |
| Nastavení krouticího momentu (standard) | 25 |
| Krouticí moment (měkký šroubový spoj) | 84 Nm |
| Rozměry balení (výška) | 95 mm |
| Krouticí moment (tuhý šroubový spoj) | 100 Nm |
| Max. Ø vrtání do dřeva | 150 mm |
| Krouticí moment (max.) | 150 Nm |
| Rozměry nářadí (výška) | 220 mm |
| Rozměry balení (šířka) | 300 mm |
| Rozměry balení (šířka × délka × výška) | 300 x 400 x 95 mm |
| Rozměry balení (délka) | 400 mm |
| Volnoběžné otáčky, 1. stupeň, do | 550 ot/min |
| HOTSPOT MIME REFERENCE | 4053423011616 IMG-RD-585033-117.jpg |
EXSR18V-150 EXPERT je špičkový vrtací šroubovák s bezkonkurenční výkonností a kontrolou při široké škále šroubovacích a vrtacích prací. Je dokonalou volbou pro pozoruhodně rychlý postup práce díky bezuhlíkovému motoru s technologií BITURBO, mimořádně výkonným akumulátorům EXPERT a maximálnímu krouticímu momentu 150 Nm. Funkce KickBack Control minimalizuje riziko zranění při zaseknutí vrtáku – tuto funkci je možné zapnout a vypnout. Přesná elektronická detekce úhlu zajišťuje správný úhel dlouhých šroubů. Vrtací šroubovák je díky kovovému vrtacímu sklíčidlu 13 mm a kovové převodovce extrémně spolehlivý a robustní. Dodává se s pomocnou rukojetí, která se bez námahy nastavuje v každé poloze. Rychlý výběr režimu umožňuje snadné přepínání mezi vrtáním a šroubováním.
EXSR18V-150 EXPERT poskytuje optimální výsledky při vrtání a šroubování do dřeva nebo kovu, zejména v případě velkých průměrů, např. děrovky až do 150 mm. Kompatibilní s 18V systémem Bosch Professional a aliancí akumulátorů různých značek AMPShare.
| Polohování | Extrémní síla se snoubí s inteligencí: Vrtací šroubovák EXPERT s technologií BITURBO BRUSHLESS |
| Volnoběžné otáčky (1. stupeň/2. stupeň) | 0 – 550 / 0 – 2.200 ot/min |
| Volnoběžné otáčky, 1. stupeň, od | 0 ot/min |
| Podsekce kategorie produktů | Akumulátorový vrtací šroubovák |
| Rozsah dodávky | Kartonová krabice |
| Volnoběžné otáčky, 2. stupeň, od | 0 ot/min |
| Typ sklíčidla | rychloupínací |
| BITURBO | Ano |
| Rozšířený název | Akumulátorový vrtací šroubovák EXPERT EXSR18V-150 |
| Řada značky | RBE - Expert |
| Dlouhý obchodní název | EXPERT EXSR18V-150 |
| Vysvětlení k hvězdičce EXPERT | oproti GSR 18V-110 C Professional, měkký krouticí moment 84 Nm oproti 47 Nm |
| Popis přínosu EXPERT | Až o 75 % vyšší výkon než GSR 18V-110 C Professional |
| Selektivní distribuce | EXPERT |
| HOTSPOT_HL_1 | Extrémní výkon |
| HOTSPOT_DESC_1 | Max. krouticí moment 150 Nm |
| HOTSPOT_HL_2 | BITURBO BRUSHLESS |
| HOTSPOT_DESC_2 | Vysoce výkonný motor a hnací ústrojí |
| HOTSPOT_HL_3 | Pokročilá ochrana uživatele |
| HOTSPOT_DESC_3 | Funkce KickBack Control (zapnutí/vypnutí) minimalizuje riziko zranění zastavením motoru při zaseknutí vrtáku |
| HOTSPOT_HL_4 | Elektronická detekce úhlu |
| HOTSPOT_DESC_4 | Stavěcí šrouby pod nastavitelným úhlem do nosníků pro robustní konstrukci |
| HOTSPOT_HL_5 | Rychlý výběr režimu |
| HOTSPOT_DESC_5 | Mezi vrtáním a šroubováním |
| HOTSPOT_DESC_6 | Robustní konstrukce pro rychlé vrtání a výkonné šroubování |
| Upínací rozsah sklíčidla, min./max. | 1,5 / 13 mm |
| Nepřesnost K [Vrtání do kovů | 1,5 m/s² |
| Upínací průměr vrtáku do sklíčidla, min. | 1,5 mm |
| Hmotnost bez akumulátoru | 2,1 kg |
| Hodnota emise vibrací ah [Vrtání do kovů | 2,5 m/s² |
| HOTSPOT_HL_6 | 2rychlostní kovová převodovka |
| Volnoběžné otáčky, 2. stupeň, do | 2.200 ot/min |
| Záruka | 5 let po registraci |
| Max. Ø šroubování | 13 mm |
| Upínací průměr vrtáku do sklíčidla, max. | 13 mm |
| Max. Ø vrtání do oceli | 16 mm |
| Napětí akumulátoru | 18,0 v |
| Stupně krouticích momentů | 25 |
| Nastavení krouticího momentu (standard) | 25 |
| Krouticí moment (měkký šroubový spoj) | 84 Nm |
| Rozměry balení (výška) | 95 mm |
| Krouticí moment (tuhý šroubový spoj) | 100 Nm |
| Max. Ø vrtání do dřeva | 150 mm |
| Krouticí moment (max.) | 150 Nm |
| Rozměry nářadí (výška) | 220 mm |
| Rozměry balení (šířka) | 300 mm |
| Rozměry balení (šířka × délka × výška) | 300 x 400 x 95 mm |
| Rozměry balení (délka) | 400 mm |
| Volnoběžné otáčky, 1. stupeň, do | 550 ot/min |
| HOTSPOT MIME REFERENCE | 4053423011616 IMG-RD-585033-117.jpg |
