Cena stanovena výrobcem
Slevový kód můžete vyplnit v nákupním košíku a potvrdit tlačítkem POUŽÍT
| Lithium-iontová technologie | ano |
| Novinka | ne |
| 18 V | ano |
| Softgrip | ano |
| Usage level | Universal |
| Volnoběžné otáčky (1. stupeň/2. stupeň) | 0 – 440 / 1.450 ot/min |
| Dvoustupňová převodovka | ano |
| Vestavěné pracovní osvětlení | ano |
| Bosch Auto-Lock | ano |
| Použití: šroubování / vrtání | ano |
| Titulek | Akumulátorový vrtací šroubovák UniversalDrill 18V |
| Volnoběžné otáčky, 1. stupeň, od | 0 ot/min |
| Podsekce kategorie produktů | Akumulátorový dvourychlostní vrtací šroubovák |
| Nově pro OCS/tisk | ano |
| Stručný popis výrobku | Kompaktní a výkonné akumulátorové všestranné nářadí splní každý úkol |
| Doporučené baterie | >= 1,5 Ah |
| Rozšířený název | Akumulátorový vrtací šroubovák UniversalDrill 18V |
| Dlouhý název e-Commerce | Bosch akumulátorový vrtací šroubovák UniversalDrill 18V |
| Kapacita akumulátoru | 1,5 Ah |
| Hmotnost nářadí s akumulátorem | 1,20 kg |
| Přídavné stupně | 1 |
| Nepřesnost K [Vrtání do kovů] | 1,5 m/s² |
| Nepřesnost K [Šroubování] | 1,5 m/s² |
| Nepřesnost K [Vrtání do kovů | 1,5 m/s² |
| Nepřesnost K [Šroubování | 1,5 m/s² |
| Volnoběžné otáčky, 2. stupeň, do | 1.450 ot/min |
| Hodnota emise vibrací ah [Vrtání do kovů] | 2,5 m/s² |
| Hodnota emise vibrací ah [Šroubování] | 2,5 m/s² |
| Hodnota emise vibrací ah [Vrtání do kovů | 2,5 m/s² |
| Hodnota emise vibrací ah [Šroubování | 2,5 m/s² |
| Nově pro OCS/tisk do | 02.02.2021 |
| Novinka do | 02.02.2021 |
| Ø šroubů do | 8 mm |
| Sklíčidla | 10mm rychloupínací sklíčidlo |
| Prům. vrtání do oceli | 10 mm |
| Napětí akumulátoru | 18,0 v |
| Kompatibilita akumulátoru | 18V POWER FOR ALL ALLIANCE |
| Stupně krouticích momentů | 20 + 1 |
| Nastavení krouticího momentu (počet) | 20 |
| Max. krouticí moment měkký/tvrdý šroubový spoj | 23 / 32 Nm |
| Max. krouticí moment měkký/tuhý šroubový spoj, od | 23 Nm |
| Prům. vrtání do dřeva | 30 mm |
| Max. krouticí moment měkký/tuhý šroubový spoj, do | 32 Nm |
| Max. krouticí moment | 40 Nm |
| Rozměry balení (výška) | 102 mm |
| Rozměry nářadí (D × Š × V) | 189 x 57 x 188 mm |
| Rozměry balení (délka) | 291 mm |
| Rozměry balení (D × Š × V) | 291 x 386 x 102 mm |
| Rozměry balení (šířka) | 386 mm |
| Volnoběžné otáčky, 1. stupeň, do | 440 ot/min |
| Lithium-iontová technologie | ano |
| Novinka | ne |
| 18 V | ano |
| Softgrip | ano |
| Usage level | Universal |
| Volnoběžné otáčky (1. stupeň/2. stupeň) | 0 – 440 / 1.450 ot/min |
| Dvoustupňová převodovka | ano |
| Vestavěné pracovní osvětlení | ano |
| Bosch Auto-Lock | ano |
| Použití: šroubování / vrtání | ano |
| Titulek | Akumulátorový vrtací šroubovák UniversalDrill 18V |
| Volnoběžné otáčky, 1. stupeň, od | 0 ot/min |
| Podsekce kategorie produktů | Akumulátorový dvourychlostní vrtací šroubovák |
| Nově pro OCS/tisk | ano |
| Stručný popis výrobku | Kompaktní a výkonné akumulátorové všestranné nářadí splní každý úkol |
| Doporučené baterie | >= 1,5 Ah |
| Rozšířený název | Akumulátorový vrtací šroubovák UniversalDrill 18V |
| Dlouhý název e-Commerce | Bosch akumulátorový vrtací šroubovák UniversalDrill 18V |
| Kapacita akumulátoru | 1,5 Ah |
| Hmotnost nářadí s akumulátorem | 1,20 kg |
| Přídavné stupně | 1 |
| Nepřesnost K [Vrtání do kovů] | 1,5 m/s² |
| Nepřesnost K [Šroubování] | 1,5 m/s² |
| Nepřesnost K [Vrtání do kovů | 1,5 m/s² |
| Nepřesnost K [Šroubování | 1,5 m/s² |
| Volnoběžné otáčky, 2. stupeň, do | 1.450 ot/min |
| Hodnota emise vibrací ah [Vrtání do kovů] | 2,5 m/s² |
| Hodnota emise vibrací ah [Šroubování] | 2,5 m/s² |
| Hodnota emise vibrací ah [Vrtání do kovů | 2,5 m/s² |
| Hodnota emise vibrací ah [Šroubování | 2,5 m/s² |
| Nově pro OCS/tisk do | 02.02.2021 |
| Novinka do | 02.02.2021 |
| Ø šroubů do | 8 mm |
| Sklíčidla | 10mm rychloupínací sklíčidlo |
| Prům. vrtání do oceli | 10 mm |
| Napětí akumulátoru | 18,0 v |
| Kompatibilita akumulátoru | 18V POWER FOR ALL ALLIANCE |
| Stupně krouticích momentů | 20 + 1 |
| Nastavení krouticího momentu (počet) | 20 |
| Max. krouticí moment měkký/tvrdý šroubový spoj | 23 / 32 Nm |
| Max. krouticí moment měkký/tuhý šroubový spoj, od | 23 Nm |
| Prům. vrtání do dřeva | 30 mm |
| Max. krouticí moment měkký/tuhý šroubový spoj, do | 32 Nm |
| Max. krouticí moment | 40 Nm |
| Rozměry balení (výška) | 102 mm |
| Rozměry nářadí (D × Š × V) | 189 x 57 x 188 mm |
| Rozměry balení (délka) | 291 mm |
| Rozměry balení (D × Š × V) | 291 x 386 x 102 mm |
| Rozměry balení (šířka) | 386 mm |
| Volnoběžné otáčky, 1. stupeň, do | 440 ot/min |
