Cena stanovena výrobcem
Slevový kód můžete vyplnit v nákupním košíku a potvrdit tlačítkem POUŽÍT
| Lithium-iontová technologie | ano |
| Novinka | ne |
| 18 V | ano |
| Volnoběžné otáčky | 0 – 450 ot/min |
| Elektronická ochrana článků Bosch (ECP) | ano |
| Softgrip | ano |
| Usage level | Advanced |
| Volnoběžné otáčky (1. stupeň/2. stupeň) | 0 – 450 / 1.500 ot/min |
| Dvoustupňová převodovka | ano |
| Použití: šroubování / vrtání / vrtání s příklepem | ano |
| Vestavěné pracovní osvětlení | ano |
| Indikátor stavu nabití | ano |
| Ukazatel směru otáčení | ano |
| Titulek | Akumulátorová příklepová vrtačka AdvancedImpact 18 |
| Volnoběžné otáčky, 1. stupeň, od | 0 ot/min |
| Podsekce kategorie produktů | Akumulátorová příklepová vrtačka |
| Volnoběžné otáčky, od | 0 ot/min |
| Hodnota emise vibrací ah [Vrtání do kovů] | 0,0 m/s² |
| Hodnota emise vibrací ah [Šroubování] | 0,0 m/s² |
| Stručný popis výrobku | Mimořádně jednoduše použitelný rázový vrtací šroubovák nabízí velkou všestrannost |
| Doporučené baterie | >= 1,5 Ah |
| Rozšířený název | Akumulátorová příklepová vrtačka AdvancedImpact 18 |
| Krátký název e-Commerce | |
| Dlouhý název e-Commerce | Bosch AdvancedImpact 18 |
| Hmotnost nářadí s akumulátorem | 1,10 kg |
| Nepřesnost K [Vrtání do kovů] | 1,5 m/s² |
| Nepřesnost K [Šroubování] | 1,5 m/s² |
| Nepřesnost K [Příklepové vrtání do betonu] | 1,5 m/s² |
| Nově pro OCS/tisk do | 01.04.2021 |
| Novinka do | 01.04.2021 |
| Volnoběžné otáčky, 2. stupeň, do | 1.500 ot/min |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 Ah |
| Ø šroubů do | 10 mm |
| Prům. vrtání do zdiva | 11 mm |
| Sklíčidla | 13mm rychloupínací sklíčidlo |
| Prům. vrtání do oceli | 13 mm |
| Napětí akumulátoru | 18,0 v |
| Kompatibilita akumulátoru | 18V POWER FOR ALL ALLIANCE |
| Hodnota emise vibrací ah [Příklepové vrtání do betonu] | 19,0 m/s² |
| Stupně krouticích momentů | 20 |
| Nastavení krouticího momentu (počet) | 20 |
| Max. krouticí moment měkký/tvrdý šroubový spoj | 22 / 36 Nm |
| Max. krouticí moment měkký/tuhý šroubový spoj, od | 22 Nm |
| Max. frekvence příklepů | 22.500 min–1 |
| Prům. vrtání do dřeva | 35 mm |
| Max. krouticí moment měkký/tuhý šroubový spoj, do | 36 Nm |
| Max. krouticí moment | 39 Nm |
| Rozměry balení (výška) | 102 mm |
| Rozměry nářadí (D × Š × V) | 213 x 60 x 201 mm |
| Rozměry balení (šířka) | 341 mm |
| Rozměry balení (šířka × délka × výška) | 341 x 386 x 102 mm |
| Rozměry balení (délka) | 386 mm |
| Rozměry balení (D × Š × V) | 386 x 341 x 102 mm |
| Volnoběžné otáčky, 1. stupeň, do | 450 ot/min |
| Volnoběžné otáčky, až | 450 ot/min |
| Lithium-iontová technologie | ano |
| Novinka | ne |
| 18 V | ano |
| Volnoběžné otáčky | 0 – 450 ot/min |
| Elektronická ochrana článků Bosch (ECP) | ano |
| Softgrip | ano |
| Usage level | Advanced |
| Volnoběžné otáčky (1. stupeň/2. stupeň) | 0 – 450 / 1.500 ot/min |
| Dvoustupňová převodovka | ano |
| Použití: šroubování / vrtání / vrtání s příklepem | ano |
| Vestavěné pracovní osvětlení | ano |
| Indikátor stavu nabití | ano |
| Ukazatel směru otáčení | ano |
| Titulek | Akumulátorová příklepová vrtačka AdvancedImpact 18 |
| Volnoběžné otáčky, 1. stupeň, od | 0 ot/min |
| Podsekce kategorie produktů | Akumulátorová příklepová vrtačka |
| Volnoběžné otáčky, od | 0 ot/min |
| Hodnota emise vibrací ah [Vrtání do kovů] | 0,0 m/s² |
| Hodnota emise vibrací ah [Šroubování] | 0,0 m/s² |
| Stručný popis výrobku | Mimořádně jednoduše použitelný rázový vrtací šroubovák nabízí velkou všestrannost |
| Doporučené baterie | >= 1,5 Ah |
| Rozšířený název | Akumulátorová příklepová vrtačka AdvancedImpact 18 |
| Krátký název e-Commerce | |
| Dlouhý název e-Commerce | Bosch AdvancedImpact 18 |
| Hmotnost nářadí s akumulátorem | 1,10 kg |
| Nepřesnost K [Vrtání do kovů] | 1,5 m/s² |
| Nepřesnost K [Šroubování] | 1,5 m/s² |
| Nepřesnost K [Příklepové vrtání do betonu] | 1,5 m/s² |
| Nově pro OCS/tisk do | 01.04.2021 |
| Novinka do | 01.04.2021 |
| Volnoběžné otáčky, 2. stupeň, do | 1.500 ot/min |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 Ah |
| Ø šroubů do | 10 mm |
| Prům. vrtání do zdiva | 11 mm |
| Sklíčidla | 13mm rychloupínací sklíčidlo |
| Prům. vrtání do oceli | 13 mm |
| Napětí akumulátoru | 18,0 v |
| Kompatibilita akumulátoru | 18V POWER FOR ALL ALLIANCE |
| Hodnota emise vibrací ah [Příklepové vrtání do betonu] | 19,0 m/s² |
| Stupně krouticích momentů | 20 |
| Nastavení krouticího momentu (počet) | 20 |
| Max. krouticí moment měkký/tvrdý šroubový spoj | 22 / 36 Nm |
| Max. krouticí moment měkký/tuhý šroubový spoj, od | 22 Nm |
| Max. frekvence příklepů | 22.500 min–1 |
| Prům. vrtání do dřeva | 35 mm |
| Max. krouticí moment měkký/tuhý šroubový spoj, do | 36 Nm |
| Max. krouticí moment | 39 Nm |
| Rozměry balení (výška) | 102 mm |
| Rozměry nářadí (D × Š × V) | 213 x 60 x 201 mm |
| Rozměry balení (šířka) | 341 mm |
| Rozměry balení (šířka × délka × výška) | 341 x 386 x 102 mm |
| Rozměry balení (délka) | 386 mm |
| Rozměry balení (D × Š × V) | 386 x 341 x 102 mm |
| Volnoběžné otáčky, 1. stupeň, do | 450 ot/min |
| Volnoběžné otáčky, až | 450 ot/min |
