Cena stanovena výrobcem
| Lithium-iontová technologie | ano |
| Novinka | ano |
| Polohování | Ergonomická, kompaktní, lehká ale silná |
| Druh výrobku | Dvourychlostní akumulátorové lithium-iontové kombinované šroubováky |
| 18 V | ano |
| Elektronická ochrana článků Bosch (ECP) | ano |
| Softgrip | ano |
| Hledisko porovnání | Akumulátorový vrtací šroubovák |
| Usage level | Advanced |
| Volnoběžné otáčky (1. stupeň/2. stupeň) | 0 – 430 / 1.400 ot/min |
| Dvoustupňová převodovka | ano |
| Použití: šroubování / vrtání / vrtání s příklepem | ano |
| Vestavěné pracovní osvětlení | ano |
| Pravý/levý chod | ano |
| Indikátor stavu nabití | ano |
| Ukazatel směru otáčení | ano |
| Bosch Auto-Lock | ano |
| Použití: šroubování / vrtání | ano |
| Elektronika Bosch | ano |
| Titulek | Akumulátorová příklepová vrtačka PSB 18 LI-2 Ergonomic |
| Volnoběžné otáčky, 1. stupeň, od | 0 ot/min |
| Podsekce kategorie produktů | Akumulátorová příklepová vrtačka |
| Stručný popis výrobku | Ergonomická, kompaktní, lehká ale silná |
| Doporučené baterie | >= 1,5 Ah |
| Rozšířený název | Akumulátorová příklepová vrtačka PSB 18 LI-2 Ergonomic |
| Krátký název e-Commerce | |
| Dlouhý název e-Commerce | Bosch PSB 18 LI-2 Ergonomic |
| Hmotnost nářadí s akumulátorem | 1,30 kg |
| Nepřesnost K [Vrtání do kovů] | 1,5 m/s² |
| Nepřesnost K [Šroubování] | 1,5 m/s² |
| Volnoběžné otáčky, 2. stupeň, do | 1.400 ot/min |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 Ah |
| Přídavné stupně | 2 |
| Hodnota emise vibrací ah [Vrtání do kovů] | 2,5 m/s² |
| Hodnota emise vibrací ah [Šroubování] | 2,5 m/s² |
| Nepřesnost K [Příklepové vrtání do betonu] | 2,0 m/s² |
| Ø šroubů do | 10 mm |
| Prům. vrtání do zdiva | 11 mm |
| Sklíčidla | 13mm rychloupínací sklíčidlo |
| Prům. vrtání do oceli | 13 mm |
| Hodnota emise vibrací ah [Příklepové vrtání do betonu] | 17,0 m/s² |
| Napětí akumulátoru | 18,0 v |
| Kompatibilita akumulátoru | 18V POWER FOR ALL ALLIANCE |
| Stupně krouticích momentů | 20 |
| Nastavení krouticího momentu (počet) | 20 |
| Max. frekvence příklepů | 22.500 min–1 |
| Max. krouticí moment měkký/tvrdý šroubový spoj | 28 / 32 Nm |
| Max. krouticí moment měkký/tuhý šroubový spoj, od | 28 Nm |
| Max. krouticí moment | 32 Nm |
| Max. krouticí moment měkký/tuhý šroubový spoj, do | 32 Nm |
| Prům. vrtání do dřeva | 38 mm |
| Rozměry balení (výška) | 113 mm |
| Rozměry nářadí (D × Š × V) | 222 x 191 x 60 mm |
| Rozměry balení (šířka) | 339 mm |
| Rozměry balení (šířka × délka × výška) | 339 x 385 x 113 mm |
| Rozměry balení (délka) | 385 mm |
| Rozměry balení (D × Š × V) | 385 x 339 x 113 mm |
| Volnoběžné otáčky, 1. stupeň, do | 430 ot/min |
| Lithium-iontová technologie | ano |
| Novinka | ano |
| Polohování | Ergonomická, kompaktní, lehká ale silná |
| Druh výrobku | Dvourychlostní akumulátorové lithium-iontové kombinované šroubováky |
| 18 V | ano |
| Elektronická ochrana článků Bosch (ECP) | ano |
| Softgrip | ano |
| Hledisko porovnání | Akumulátorový vrtací šroubovák |
| Usage level | Advanced |
| Volnoběžné otáčky (1. stupeň/2. stupeň) | 0 – 430 / 1.400 ot/min |
| Dvoustupňová převodovka | ano |
| Použití: šroubování / vrtání / vrtání s příklepem | ano |
| Vestavěné pracovní osvětlení | ano |
| Pravý/levý chod | ano |
| Indikátor stavu nabití | ano |
| Ukazatel směru otáčení | ano |
| Bosch Auto-Lock | ano |
| Použití: šroubování / vrtání | ano |
| Elektronika Bosch | ano |
| Titulek | Akumulátorová příklepová vrtačka PSB 18 LI-2 Ergonomic |
| Volnoběžné otáčky, 1. stupeň, od | 0 ot/min |
| Podsekce kategorie produktů | Akumulátorová příklepová vrtačka |
| Stručný popis výrobku | Ergonomická, kompaktní, lehká ale silná |
| Doporučené baterie | >= 1,5 Ah |
| Rozšířený název | Akumulátorová příklepová vrtačka PSB 18 LI-2 Ergonomic |
| Krátký název e-Commerce | |
| Dlouhý název e-Commerce | Bosch PSB 18 LI-2 Ergonomic |
| Hmotnost nářadí s akumulátorem | 1,30 kg |
| Nepřesnost K [Vrtání do kovů] | 1,5 m/s² |
| Nepřesnost K [Šroubování] | 1,5 m/s² |
| Volnoběžné otáčky, 2. stupeň, do | 1.400 ot/min |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 Ah |
| Přídavné stupně | 2 |
| Hodnota emise vibrací ah [Vrtání do kovů] | 2,5 m/s² |
| Hodnota emise vibrací ah [Šroubování] | 2,5 m/s² |
| Nepřesnost K [Příklepové vrtání do betonu] | 2,0 m/s² |
| Ø šroubů do | 10 mm |
| Prům. vrtání do zdiva | 11 mm |
| Sklíčidla | 13mm rychloupínací sklíčidlo |
| Prům. vrtání do oceli | 13 mm |
| Hodnota emise vibrací ah [Příklepové vrtání do betonu] | 17,0 m/s² |
| Napětí akumulátoru | 18,0 v |
| Kompatibilita akumulátoru | 18V POWER FOR ALL ALLIANCE |
| Stupně krouticích momentů | 20 |
| Nastavení krouticího momentu (počet) | 20 |
| Max. frekvence příklepů | 22.500 min–1 |
| Max. krouticí moment měkký/tvrdý šroubový spoj | 28 / 32 Nm |
| Max. krouticí moment měkký/tuhý šroubový spoj, od | 28 Nm |
| Max. krouticí moment | 32 Nm |
| Max. krouticí moment měkký/tuhý šroubový spoj, do | 32 Nm |
| Prům. vrtání do dřeva | 38 mm |
| Rozměry balení (výška) | 113 mm |
| Rozměry nářadí (D × Š × V) | 222 x 191 x 60 mm |
| Rozměry balení (šířka) | 339 mm |
| Rozměry balení (šířka × délka × výška) | 339 x 385 x 113 mm |
| Rozměry balení (délka) | 385 mm |
| Rozměry balení (D × Š × V) | 385 x 339 x 113 mm |
| Volnoběžné otáčky, 1. stupeň, do | 430 ot/min |
