Cena stanovena výrobcem
Slevový kód můžete vyplnit v nákupním košíku a potvrdit tlačítkem POUŽÍT
| WGNr. | W286 |
| Druh obráběného materiálu | U 9035 |
| ISO název | TCGT 110202 L-EC |
| K litina - hloubka řezu | 0,4–1,6 |
| K litina - posuv | 0,08–0,12 |
| M nerez - hloubka řezu | 0,4–1,2 |
| M nerez - posuv | 0,08–0,09 |
| N hliník - hloubka řezu | 0,4–1,6 |
| N hliník - posuv | 0,08–0,12 |
| P ocel - hloubka řezu | 0,4–1,6 |
| P ocel - posuv | 0,08–0,12 |
| S superslit. - hloubka řezu | 0,4–1,0 |
| S superslit. - posuv | 0,08–0,09 |
| Podkategorie | ISO vyměnitelná břitová destička |
| Variantní atribut | (výměnná břitová destička) 7° pozitivní TCGT 110202 L EC U 9035 |
| S superslit. | 30–55 |
| M nerez | 90–115 |
| K litina | 140–185 |
| P ocel | 150–195 |
| N hliník | 225–680 |
| Číslo produktu | 29680395 |
ISO vyměnitelná břitová destička
| WGNr. | W286 |
| Druh obráběného materiálu | U 9035 |
| ISO název | TCGT 110202 L-EC |
| K litina - hloubka řezu | 0,4–1,6 |
| K litina - posuv | 0,08–0,12 |
| M nerez - hloubka řezu | 0,4–1,2 |
| M nerez - posuv | 0,08–0,09 |
| N hliník - hloubka řezu | 0,4–1,6 |
| N hliník - posuv | 0,08–0,12 |
| P ocel - hloubka řezu | 0,4–1,6 |
| P ocel - posuv | 0,08–0,12 |
| S superslit. - hloubka řezu | 0,4–1,0 |
| S superslit. - posuv | 0,08–0,09 |
| Podkategorie | ISO vyměnitelná břitová destička |
| Variantní atribut | (výměnná břitová destička) 7° pozitivní TCGT 110202 L EC U 9035 |
| S superslit. | 30–55 |
| M nerez | 90–115 |
| K litina | 140–185 |
| P ocel | 150–195 |
| N hliník | 225–680 |
| Číslo produktu | 29680395 |

