Cena stanovena výrobcem
Slevový kód můžete vyplnit v nákupním košíku a potvrdit tlačítkem POUŽÍT
| WGNr. | W282 |
| Druh obráběného materiálu | PM 9140 |
| H tvrdý mat. - hloubka řezu | 0,3–1,5 mm |
| H tvrdý mat. - posuv | 0,1–0,2 mm |
| ISO název | RDGT 12T3MOT |
| K litina - posuv | 0,1–0,35 mm |
| M nerez - posuv | 0,1–0,26 mm |
| P ocel - posuv | 0,1–0,35 mm |
| S superslit. - posuv | 0,1–0,21 mm |
| Podkategorie | ISO vyměnitelná břitová destička |
| Variantní atribut | RDGT 12T3MOT PK 9140 |
| K litina - hloubka řezu | 1–3 mm |
| M nerez - hloubka řezu | 1–2,3 mm |
| P ocel - hloubka řezu | 1–3 mm |
| S superslit. - hloubka řezu | 1–1,18 mm |
| H tvrdý mat. | 35–55 m/min |
| S superslit. | 35–80 m/min |
| M nerez | 110–165 m/min |
| K litina | 180–265 m/min |
| P ocel | 190–280 m/min |
| Číslo produktu | 29995275 |
ISO vyměnitelná břitová destička
Provedení: Kulatá, pozitivní sklon 15°.
| WGNr. | W282 |
| Druh obráběného materiálu | PM 9140 |
| H tvrdý mat. - hloubka řezu | 0,3–1,5 mm |
| H tvrdý mat. - posuv | 0,1–0,2 mm |
| ISO název | RDGT 12T3MOT |
| K litina - posuv | 0,1–0,35 mm |
| M nerez - posuv | 0,1–0,26 mm |
| P ocel - posuv | 0,1–0,35 mm |
| S superslit. - posuv | 0,1–0,21 mm |
| Podkategorie | ISO vyměnitelná břitová destička |
| Variantní atribut | RDGT 12T3MOT PK 9140 |
| K litina - hloubka řezu | 1–3 mm |
| M nerez - hloubka řezu | 1–2,3 mm |
| P ocel - hloubka řezu | 1–3 mm |
| S superslit. - hloubka řezu | 1–1,18 mm |
| H tvrdý mat. | 35–55 m/min |
| S superslit. | 35–80 m/min |
| M nerez | 110–165 m/min |
| K litina | 180–265 m/min |
| P ocel | 190–280 m/min |
| Číslo produktu | 29995275 |

