Cena stanovena výrobcem
Slevový kód můžete vyplnit v nákupním košíku a potvrdit tlačítkem POUŽÍT
| Text k produktu, příslušenství, šedé | Balení 1 ks |
| Děrování | žádné otvory |
| Zvýraznění výhody (krátké) | Dobrý brusný výkon |
| Text s tvrzením o výkonnosti | Dobrý brusný výkon |
| (Verze), klíčový důvod RTB | Podklad brusného papíru z pružného materiálu C/D se přizpůsobí broušenému povrchu a umožní broušení kontur |
| Specifický důvod RTB1 | Velká přilnavost drti pro lepší provozní životnost papíru |
| Specifický důvod RTB2 | Tvrdý oxid hlinitý pro stále stejný úběr materiálu a konzistentní kvalitu povrchu |
| Nově pro OCS/tisk do | 14.02.2019 |
| Novinka do | 14.02.2019 |
| Zrnitost | 80 |
| Specifikace | 230 x 280 mm, 80 |
| Rozměr brusného papíru mm | 230x280 |
| Rozměr brusného papíru, šířka mm | 230 |
| Rozměr brusného papíru, délka mm | 280 |
| Text k produktu, příslušenství, šedé | Balení 1 ks |
| Děrování | žádné otvory |
| Zvýraznění výhody (krátké) | Dobrý brusný výkon |
| Text s tvrzením o výkonnosti | Dobrý brusný výkon |
| (Verze), klíčový důvod RTB | Podklad brusného papíru z pružného materiálu C/D se přizpůsobí broušenému povrchu a umožní broušení kontur |
| Specifický důvod RTB1 | Velká přilnavost drti pro lepší provozní životnost papíru |
| Specifický důvod RTB2 | Tvrdý oxid hlinitý pro stále stejný úběr materiálu a konzistentní kvalitu povrchu |
| Nově pro OCS/tisk do | 14.02.2019 |
| Novinka do | 14.02.2019 |
| Zrnitost | 80 |
| Specifikace | 230 x 280 mm, 80 |
| Rozměr brusného papíru mm | 230x280 |
| Rozměr brusného papíru, šířka mm | 230 |
| Rozměr brusného papíru, délka mm | 280 |
