Cena stanovena výrobcem
| Novinka | ano |
| Zvýraznění výhody (krátké) | Vysoký výkon frézování pro vytváření zaoblených žlábků |
| Text s tvrzením o výkonnosti | Pro zaoblené žlábky |
| (Verze), klíčový důvod RTB | Vysoce kvalitní břit z wolframu pro vysokou odolnost a spolehlivé frézování. |
| Specifický důvod RTB1 | Konstrukce frézy zabraňuje zpětným rázům omezením tloušťky vznikajících třísek. |
| Specifický důvod RTB2 | Frézování zaoblených žlábků v povrchových úpravách panelů, pro měkké a tvrdé masivní dřevo a dřevěné kompozity |
| Výrobní řada | Bosch PRO, Příslušenství PRO |
| Novinka do | 01.08.2025 |
| Specifikace | 8 mm, R1 8 mm, D 16 mm, L 12,4 mm, G 45 mm |
| Stopka mm | 8 |
| Poloměr (R1) mm | 8 |
| Pracovní délka (L) mm | 12,4 |
| Průměr (D) mm | 16 |
| Datum ukončení výroby | 30.04.2025 |
| Celková délka (G) mm | 45 |
| Max. otáčky (ot/min) | 35000 |
Popis:

| Novinka | ano |
| Zvýraznění výhody (krátké) | Vysoký výkon frézování pro vytváření zaoblených žlábků |
| Text s tvrzením o výkonnosti | Pro zaoblené žlábky |
| (Verze), klíčový důvod RTB | Vysoce kvalitní břit z wolframu pro vysokou odolnost a spolehlivé frézování. |
| Specifický důvod RTB1 | Konstrukce frézy zabraňuje zpětným rázům omezením tloušťky vznikajících třísek. |
| Specifický důvod RTB2 | Frézování zaoblených žlábků v povrchových úpravách panelů, pro měkké a tvrdé masivní dřevo a dřevěné kompozity |
| Výrobní řada | Bosch PRO, Příslušenství PRO |
| Novinka do | 01.08.2025 |
| Specifikace | 8 mm, R1 8 mm, D 16 mm, L 12,4 mm, G 45 mm |
| Stopka mm | 8 |
| Poloměr (R1) mm | 8 |
| Pracovní délka (L) mm | 12,4 |
| Průměr (D) mm | 16 |
| Datum ukončení výroby | 30.04.2025 |
| Celková délka (G) mm | 45 |
| Max. otáčky (ot/min) | 35000 |
