Cena stanovena výrobcem
Slevový kód můžete vyplnit v nákupním košíku a potvrdit tlačítkem POUŽÍT
| Úhel čela ° w1 | -5 |
| Úhel čela ° α | -5 |
| Novinka | ne |
| Tvar zubů | ATB |
| Zvýraznění výhody (krátké) | Hladké povrchy při řezání laminovaných desek |
| Text s tvrzením o výkonnosti | Hladký povrch |
| (Verze), klíčový důvod RTB | Kombinace tvrdého karbidu s geometrií ATB pro hladké povrchy nevyžadující prakticky žádné broušení a dlouhou životnost |
| Specifický důvod RTB1 | Životnost je posílena použitím povlaku Proteqtion, jenž předchází korozi a snižuje tření |
| Specifický důvod RTB2 | Protivibrační výřezy umožňují hladké řezání, výrazně snižují hlučnost a redukují vibrace |
| Specifický důvod RTB3 | Konfigurace zubů ATB (Alternate Top Bevel) pro čisté řezy všech druhů dřevěných materiálů a laminovaných desek |
| Tloušťka těla pilového kotouče (b2) mm | 1,6 |
| Šířka řezu (b1) mm / tloušťka těla pilového kotouče (b2) mm | 2,2/1,6 |
| NL/průměr dělicího pilového kotouče (TKS) | 2/6/32,5 |
| Šířka řezu (b1) mm | 2,2 |
| NL / průměr dělicího pilového kotouče (TKS) | 2/6/32,5 |
| Oříznutí | 4 |
| Úhel hřbetu ° w2 | 15 |
| Úhel hřbetu ° β | 15 |
| Otvor mm | 20 |
| Počet zubů | 48 |
| Specifikace | 160 x 20 x 2,2 mm, 48 |
| Vnější průměr mm | 160 |
| Otáčky, max. 1/min | 11900 |
| Max. otáčky (ot/min) | 11900 |
| Úhel čela ° w1 | -5 |
| Úhel čela ° α | -5 |
| Novinka | ne |
| Tvar zubů | ATB |
| Zvýraznění výhody (krátké) | Hladké povrchy při řezání laminovaných desek |
| Text s tvrzením o výkonnosti | Hladký povrch |
| (Verze), klíčový důvod RTB | Kombinace tvrdého karbidu s geometrií ATB pro hladké povrchy nevyžadující prakticky žádné broušení a dlouhou životnost |
| Specifický důvod RTB1 | Životnost je posílena použitím povlaku Proteqtion, jenž předchází korozi a snižuje tření |
| Specifický důvod RTB2 | Protivibrační výřezy umožňují hladké řezání, výrazně snižují hlučnost a redukují vibrace |
| Specifický důvod RTB3 | Konfigurace zubů ATB (Alternate Top Bevel) pro čisté řezy všech druhů dřevěných materiálů a laminovaných desek |
| Tloušťka těla pilového kotouče (b2) mm | 1,6 |
| Šířka řezu (b1) mm / tloušťka těla pilového kotouče (b2) mm | 2,2/1,6 |
| NL/průměr dělicího pilového kotouče (TKS) | 2/6/32,5 |
| Šířka řezu (b1) mm | 2,2 |
| NL / průměr dělicího pilového kotouče (TKS) | 2/6/32,5 |
| Oříznutí | 4 |
| Úhel hřbetu ° w2 | 15 |
| Úhel hřbetu ° β | 15 |
| Otvor mm | 20 |
| Počet zubů | 48 |
| Specifikace | 160 x 20 x 2,2 mm, 48 |
| Vnější průměr mm | 160 |
| Otáčky, max. 1/min | 11900 |
| Max. otáčky (ot/min) | 11900 |
