Cena stanovena výrobcem
| Tvar zubů | TCG |
| materiál | Cementovláknité desky |
| Zvýraznění výhody (krátké) | Vysoká trvanlivost při řezání vláknocementu |
| Text s tvrzením o výkonnosti | Vysoká trvanlivost |
| (Verze), klíčový důvod RTB | Zuby z polykrystalického diamantu (PCD) mu dávají dlouhou životnost při použití |
| Specifický důvod RTB1 | Výkon je posílen použitím povlaku Proteqtion, jenž předchází korozi a snižuje tření |
| Specifický důvod RTB2 | Protivibrační výřezy umožňují hladké řezání, výrazně snižují hlučnost a redukují vibrace |
| Specifický důvod RTB3 | Zuby TCG (Triple Chip Grind) pro vyšší robustnost a delší životnost |
| Šířka řezu (b1) mm / tloušťka těla pilového kotouče (b2) mm | 1,8/1,3 |
| Šířka řezu (b1) mm | 1,8 |
| Tloušťka těla pilového kotouče (b2) mm | 1,3 |
| Oříznutí | 2 |
| NL/průměr dělicího pilového kotouče (TKS) | 2/6/32,5 |
| NL / průměr dělicího pilového kotouče (TKS) | 2/6/32,5 |
| Počet zubů | 4 |
| Úhel čela ° w1 | 10 |
| Úhel hřbetu ° w2 | 10 |
| Úhel čela ° α | 10 |
| Úhel hřbetu ° β | 10 |
| Otvor mm | 20 |
| Specifikace | 140 x 20 x 1,8 mm, 4 |
| Vnější průměr mm | 140 |
| Otáčky, max. 1/min | 13600 |
| Max. otáčky (ot/min) | 13600 |

| Tvar zubů | TCG |
| materiál | Cementovláknité desky |
| Zvýraznění výhody (krátké) | Vysoká trvanlivost při řezání vláknocementu |
| Text s tvrzením o výkonnosti | Vysoká trvanlivost |
| (Verze), klíčový důvod RTB | Zuby z polykrystalického diamantu (PCD) mu dávají dlouhou životnost při použití |
| Specifický důvod RTB1 | Výkon je posílen použitím povlaku Proteqtion, jenž předchází korozi a snižuje tření |
| Specifický důvod RTB2 | Protivibrační výřezy umožňují hladké řezání, výrazně snižují hlučnost a redukují vibrace |
| Specifický důvod RTB3 | Zuby TCG (Triple Chip Grind) pro vyšší robustnost a delší životnost |
| Šířka řezu (b1) mm / tloušťka těla pilového kotouče (b2) mm | 1,8/1,3 |
| Šířka řezu (b1) mm | 1,8 |
| Tloušťka těla pilového kotouče (b2) mm | 1,3 |
| Oříznutí | 2 |
| NL/průměr dělicího pilového kotouče (TKS) | 2/6/32,5 |
| NL / průměr dělicího pilového kotouče (TKS) | 2/6/32,5 |
| Počet zubů | 4 |
| Úhel čela ° w1 | 10 |
| Úhel hřbetu ° w2 | 10 |
| Úhel čela ° α | 10 |
| Úhel hřbetu ° β | 10 |
| Otvor mm | 20 |
| Specifikace | 140 x 20 x 1,8 mm, 4 |
| Vnější průměr mm | 140 |
| Otáčky, max. 1/min | 13600 |
| Max. otáčky (ot/min) | 13600 |
