 
    
    
            
                 
            
    
         
                Cena stanovena výrobcem
Slevový kód můžete vyplnit v nákupním košíku a potvrdit tlačítkem POUŽÍT
Lanový zvedák Brano nabízí hned 3 nosnosti a možnost výběru délky lana.
Použití:
Široké použití zejména ve stavebnictví, zemědělství, lesnictví, dopravě apod., např.:
Vlastnosti:
Zvedáky se dodávají samostatně bez lana.
Lana jsou dodávána zvlášť, navinutá na zásobníku lan. Možnost výběru lan z délky 10, 20, 30 a 40m.
Delší lana na objednávku.
| Typ | Nosnost (t) | Zvedací 1) rychlost (m/min) | Ovládací síla na páce (N) | Hlavní rozměry (mm) | Hmotnost (kg) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b max | c | d | d1 | e | e1 | |||||
| 30-10 | 0,8 | 2 | 250 | 535 | 300 | 125 | 36 | 32 | 23,5 | 23,5 | 11,1 | 
| 30-00 | 1,6 | 2 | 450 | 630 | 360 | 155 | 43 | 46 | 32,5 | 32,5 | 19,2 | 
| 30-11 | 3,2 | 0,45 0,84 | 380 (B) 750 (A) | 680 | 410 | 140 | 28 | 64 | 47 | 45,5 | 33,5 | 
| 1) Vypočteno za předpokladu 35 kyvů ruční pákou za minutu. 2) A – při vyšší zvedací rychlosti B – při nižší zvedací rychlosti Zvedák nosnosti 3,2t má místo háku závěsný čep. | |||||||||||
RUČNÍ PÁKA
| Nosnost (t) | Hlavní rozměry (mm) | Hmotnost (kg) | ||
|---|---|---|---|---|
| d | l v zasunuté poloze | L | ||
| 0,8 | 22 | 650 | 1100 | 2 | 
| 1,6 | 29 | 730 | 1220 | 2,8 | 
| 3,2 | ||||
ZÁSOBNÍK S LANEM
| Nosnost (t) | Ø lana (mm) | Délka lana (mm) | D (mm) | Hmotnost * (kg) | 
|---|---|---|---|---|
| Specifikace lana dle EN 12385-4+A1 | ||||
| 0,8 | Ø 8 6×19 SFC 1770 BsZ | 10, 20, 30, 40 | 345 | 5,9 | 
| 1,6 | Ø 11 6×19 SFC 1770 BsZ | 10, 20, 30, 40 | 420 | 12 | 
| 3,2 | Ø 16 6×27 WSC 1770 BsZ | 10, 20, 30, 40 | 520 | 25 | 
| * Hmotnost platí pro lano 20m | ||||
Záruční i pozáruční servis zdvihacího zařízení BRANO je zajištěn prostřednictvím naší firmy

