Cena stanovena výrobcem
Slevový kód můžete vyplnit v nákupním košíku a potvrdit tlačítkem POUŽÍT
| Typ článku | Li-Ion |
| Podsekce kategorie produktů | Startovací sada |
| Stručný popis výrobku | Nabijte a zmákněte – flexibilita v systému 18V POWER FOR ALL |
| Hmotnost akumulátoru 1 | 0,363 kg |
| Hmotnost nabíječky | 0,475 kg |
| Hmotnost akumulátoru 2 | 0,363 kg |
| Rozšířený název | Startovací sada Startovací sada 18 V |
| Rozměry nářadí (D × Š × V) | 1 x 1 x 1 mm |
| Datum SOL | 01.05.2024 |
| Novinka do | 01.08.2024 |
| Kapacita akumulátoru 1 | 2,5 Ah |
| Kapacita akumulátoru 2 | 2,5 Ah |
| nabíjecí proud | 4,4 A |
| Nabíjecí napětí akumulátoru | 14,4 – 18 v |
| Napětí akumulátoru, od | 14,4 V |
| Napětí akumulátoru | 18,0 v |
| Nabíjecí napětí akumulátoru, do | 18 v |
| Kompatibilita akumulátoru | 18V POWER FOR ALL ALLIANCE |
| Doba nabíjení při 2,0 Ah 100 % cca | 34 min |
| Doba nabíjení při 2,5 Ah (ReadyToGO 80 %) cca | 40 min |
| Doba nabíjení při 2,5 Ah (ReadyToGO 80 % / 100 %) cca | 40 min |
| Doba nabíjení při 2,5 Ah 100 % cca | 44 min |
| Rozměry akumulátoru 1 (výška) | 45 mm |
| Rozměry akumulátoru 2 (výška) | 45 mm |
| Doba nabíjení při 4,0 Ah 100 % cca | 59 min |
| Rozměry akumulátoru 1 (šířka) | 81 mm |
| Rozměry akumulátoru 1 (šířka × délka × výška) | 81 x 114 x 45 mm |
| Rozměry akumulátoru 2 (šířka) | 81 mm |
| Rozměry akumulátoru 2 (šířka × délka × výška) | 81 x 114 x 45 mm |
| Doba nabíjení při 6,0 Ah 100 % cca | 87 min |
| Rozměry balení (výška) | 89 mm |
| Rozměry akumulátoru 1 (délka) | 114 mm |
| Rozměry akumulátoru 2 (délka) | 114 mm |
| Rozměry balení (šířka) | 178 mm |
| Rozměry balení (délka) | 296 mm |
| Rozměry balení (D × Š × V) | 296 x 178 x 89 mm |
| Typ článku | Li-Ion |
| Podsekce kategorie produktů | Startovací sada |
| Stručný popis výrobku | Nabijte a zmákněte – flexibilita v systému 18V POWER FOR ALL |
| Hmotnost akumulátoru 1 | 0,363 kg |
| Hmotnost nabíječky | 0,475 kg |
| Hmotnost akumulátoru 2 | 0,363 kg |
| Rozšířený název | Startovací sada Startovací sada 18 V |
| Rozměry nářadí (D × Š × V) | 1 x 1 x 1 mm |
| Datum SOL | 01.05.2024 |
| Novinka do | 01.08.2024 |
| Kapacita akumulátoru 1 | 2,5 Ah |
| Kapacita akumulátoru 2 | 2,5 Ah |
| nabíjecí proud | 4,4 A |
| Nabíjecí napětí akumulátoru | 14,4 – 18 v |
| Napětí akumulátoru, od | 14,4 V |
| Napětí akumulátoru | 18,0 v |
| Nabíjecí napětí akumulátoru, do | 18 v |
| Kompatibilita akumulátoru | 18V POWER FOR ALL ALLIANCE |
| Doba nabíjení při 2,0 Ah 100 % cca | 34 min |
| Doba nabíjení při 2,5 Ah (ReadyToGO 80 %) cca | 40 min |
| Doba nabíjení při 2,5 Ah (ReadyToGO 80 % / 100 %) cca | 40 min |
| Doba nabíjení při 2,5 Ah 100 % cca | 44 min |
| Rozměry akumulátoru 1 (výška) | 45 mm |
| Rozměry akumulátoru 2 (výška) | 45 mm |
| Doba nabíjení při 4,0 Ah 100 % cca | 59 min |
| Rozměry akumulátoru 1 (šířka) | 81 mm |
| Rozměry akumulátoru 1 (šířka × délka × výška) | 81 x 114 x 45 mm |
| Rozměry akumulátoru 2 (šířka) | 81 mm |
| Rozměry akumulátoru 2 (šířka × délka × výška) | 81 x 114 x 45 mm |
| Doba nabíjení při 6,0 Ah 100 % cca | 87 min |
| Rozměry balení (výška) | 89 mm |
| Rozměry akumulátoru 1 (délka) | 114 mm |
| Rozměry akumulátoru 2 (délka) | 114 mm |
| Rozměry balení (šířka) | 178 mm |
| Rozměry balení (délka) | 296 mm |
| Rozměry balení (D × Š × V) | 296 x 178 x 89 mm |
