Cena stanovena výrobcem
Slevový kód můžete vyplnit v nákupním košíku a potvrdit tlačítkem POUŽÍT
| Podsekce kategorie produktů | Akumulátorový ventilátor |
| Rozsah dodávky | Kartonová krabice |
| Název | Akumulátorový ventilátor UniversalFan 18V-1000 |
| Stručný popis výrobku | Zbrusu nový akumulátorový ventilátor: Zajistěte si chládek s vynikající výkonností a všestranností. |
| Úroveň použití | Universal |
| Doporučené baterie | >= 1,5 Ah |
| Rozšířený název | Akumulátorový ventilátor UniversalFan 18V-1000 |
| Krátký název e-Commerce | |
| Dlouhý název e-Commerce | Bosch UniversalFan 18V-1000 |
| Doba chodu (1,5 Ah) | 1 h 45 min – 9,5 h |
| Hmotnost | 2,700 kg |
| Hmotnost bez akumulátoru | 2,3 kg |
| Doba chodu (2,0 Ah) | 2,5 h až 13 h |
| Doba chodu (2,5 Ah) | 3 h – 15 h |
| Rozsah průtoku vzduchu | 5 m |
| Doba chodu (4,0 Ah) | 5 h – 25 h |
| Doba chodu (6,0 Ah) | 7,5 h – 38 h |
| Napětí akumulátoru | 18,0 v |
| Kompatibilita akumulátoru | 18V POWER FOR ALL ALLIANCE |
| Průměr hlavy ventilátoru | 22,5 cm |
| Datum SOL | 26.08.2022 |
| Novinka do | 26.11.2022 |
| Otáčení hlavy vertikálního ventilátoru | 180 ° |
| Rozměry nářadí (D × Š × V) | 254 x 310 x 414 mm |
| Rozměry balení (šířka) | 261 mm |
| Rozměry balení (délka) | 316 mm |
| Rozměry balení (D × Š × V) | 316 x 261 x 432 mm |
| Rozměry balení (výška) | 432 mm |
| Max. objem průtoku vzduchu | 1000 m³/h |
| Podsekce kategorie produktů | Akumulátorový ventilátor |
| Rozsah dodávky | Kartonová krabice |
| Název | Akumulátorový ventilátor UniversalFan 18V-1000 |
| Stručný popis výrobku | Zbrusu nový akumulátorový ventilátor: Zajistěte si chládek s vynikající výkonností a všestranností. |
| Úroveň použití | Universal |
| Doporučené baterie | >= 1,5 Ah |
| Rozšířený název | Akumulátorový ventilátor UniversalFan 18V-1000 |
| Krátký název e-Commerce | |
| Dlouhý název e-Commerce | Bosch UniversalFan 18V-1000 |
| Doba chodu (1,5 Ah) | 1 h 45 min – 9,5 h |
| Hmotnost | 2,700 kg |
| Hmotnost bez akumulátoru | 2,3 kg |
| Doba chodu (2,0 Ah) | 2,5 h až 13 h |
| Doba chodu (2,5 Ah) | 3 h – 15 h |
| Rozsah průtoku vzduchu | 5 m |
| Doba chodu (4,0 Ah) | 5 h – 25 h |
| Doba chodu (6,0 Ah) | 7,5 h – 38 h |
| Napětí akumulátoru | 18,0 v |
| Kompatibilita akumulátoru | 18V POWER FOR ALL ALLIANCE |
| Průměr hlavy ventilátoru | 22,5 cm |
| Datum SOL | 26.08.2022 |
| Novinka do | 26.11.2022 |
| Otáčení hlavy vertikálního ventilátoru | 180 ° |
| Rozměry nářadí (D × Š × V) | 254 x 310 x 414 mm |
| Rozměry balení (šířka) | 261 mm |
| Rozměry balení (délka) | 316 mm |
| Rozměry balení (D × Š × V) | 316 x 261 x 432 mm |
| Rozměry balení (výška) | 432 mm |
| Max. objem průtoku vzduchu | 1000 m³/h |
