Cena stanovena výrobcem
Slevový kód můžete vyplnit v nákupním košíku a potvrdit tlačítkem POUŽÍT
| Hmotnost | 0,900 kg |
| Novinka | ne |
| Polohování | PSM 100 A – Snadno ovladatelný multitalent mezi bruskami |
| Druh výrobku | Multibrusky |
| Softgrip | ano |
| Hledisko porovnání | Multibruska |
| Usage level | Easy |
| Jemný suchý zip | ano |
| Mikrofiltrační systém | ano |
| Titulek | Multibruska PSM 100 A |
| Podsekce kategorie produktů | Multibruska |
| Stručný popis výrobku | Praktická multifunkční bruska s výkonem 100 W |
| Mikro suchý zip | ano |
| Rozšířený název | Multibruska PSM 100 A |
| Dlouhý název e-Commerce | Bosch PSM 100 A |
| Ø kmitání | 1,4 mm |
| Nepřesnost K [] | 1,5 m/s² |
| Hodnota emise vibrací ah [] | 6,5 m/s² |
| Jmenovitý příkon | 100 W |
| Brusná plocha | 104 cm² |
| Rozměry balení (délka) | 119 mm |
| Rozměry balení (D × Š × V) | 119 x 294 x 260 mm |
| Rozměry nářadí (D × Š × V) | 210 x 105 x 120 mm |
| Napětí | 230 v |
| Rozměry balení (výška) | 260 mm |
| Rozměry balení (šířka) | 294 mm |
| Počet kmitů | 26000 min-1 |
| Počet kmitů, od | 26000 min-1 |
| Hmotnost | 0,900 kg |
| Novinka | ne |
| Polohování | PSM 100 A – Snadno ovladatelný multitalent mezi bruskami |
| Druh výrobku | Multibrusky |
| Softgrip | ano |
| Hledisko porovnání | Multibruska |
| Usage level | Easy |
| Jemný suchý zip | ano |
| Mikrofiltrační systém | ano |
| Titulek | Multibruska PSM 100 A |
| Podsekce kategorie produktů | Multibruska |
| Stručný popis výrobku | Praktická multifunkční bruska s výkonem 100 W |
| Mikro suchý zip | ano |
| Rozšířený název | Multibruska PSM 100 A |
| Dlouhý název e-Commerce | Bosch PSM 100 A |
| Ø kmitání | 1,4 mm |
| Nepřesnost K [] | 1,5 m/s² |
| Hodnota emise vibrací ah [] | 6,5 m/s² |
| Jmenovitý příkon | 100 W |
| Brusná plocha | 104 cm² |
| Rozměry balení (délka) | 119 mm |
| Rozměry balení (D × Š × V) | 119 x 294 x 260 mm |
| Rozměry nářadí (D × Š × V) | 210 x 105 x 120 mm |
| Napětí | 230 v |
| Rozměry balení (výška) | 260 mm |
| Rozměry balení (šířka) | 294 mm |
| Počet kmitů | 26000 min-1 |
| Počet kmitů, od | 26000 min-1 |
